
全面消息
沈氏节能
超临介二被氧化的碳嵌套循环操作系统化中的关键部件,完成高效性化热交换技术设备将二被氧化的碳蒸汽加热无上温,提供自己操作系统化速度。有了设计紧奏型、高效性化热交换、耐炎热、耐压力等长处,可提供再生能源凭借速度,可以减少碳排污。
产品特点
1、便捷率:使用微路通道结构类型,变现便捷热交流,降低了能效比,加强电力能源运用速率。
2、高主体工程性:质量小,占大理石地总面积总面积小,节约了空间。
3、高可靠的性:具备条件表现出色的耐氧化、耐高超高温(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各类非常恶劣生态环境下安全稳定正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你要选择靠得住的减碳散热器定义决工作方案吗?当各位也可以高效为雇主给予产品的建立、枝术使用和定制开发化服务管理。祝贺暂时认识当各位,要了解更加信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务性客服电话
187 5820 8828
(联系方式同号)





